CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) | ||
指数 | 指数 | |||||
综合指数 | 1054.68 | 1051.09 | -0.3% | |||
煤炭货种指数 | 1145 | 1140.48 | -0.4% | |||
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1054.49 | 1037.22 | -1.6% | ||
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 845.8 | 840.9 | -0.6% | ||
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1089.27 | 1085.08 | -0.4% | ||
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1265.28 | 1262.53 | -0.2% | ||
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1114.07 | 1109.77 | -0.4% | ||
天津-上海 | 2-3万DWT | 1202 | 1208.16 | 0.5% | ||
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1181.58 | 1184.8 | 0.3% | ||
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1016.79 | 1017.61 | 0.1% | ||
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1099.2 | 1097.44 | -0.2% | ||
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1123.40 | ||||
粮食货种指数 | 731.02 | 725.64 | -0.7% | |||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 730.02 | 725.43 | -0.6% | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 714.72 | 708.72 | -0.8% | ||
金属矿石货种指数 | 872.96 | 869.67 | -0.4% | |||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 610.49 | 608.98 | -0.2% | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 904.93 | 900.69 | -0.5% | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 734.88 | 732.14 | -0.4% | ||
成品油货种指数 | 1276.86 | 1276.86 | 0% | |||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1114.83 | 1114.83 | 0% | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1255.21 | 1255.21 | 0% | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1587.09 | 1587.09 | 0% | ||
原油货种指数 | 1597.14 | 1597.14 | 0% | |||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1607.56 | 1607.56 | 0% | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1597.14 | 1597.14 | 0% | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1662.43 | 1662.43 | 0% | ||
上海航运交易所发布 |
中国沿海散货周运价 CHINA COASTAL BULK FREIGHT (WEEKLY) | ||||||
航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) | ||
市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||||
粮食货种 | ||||||
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 39.8 | 39.5 | -0.3 | ||
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 39.7 | 39.3 | -0.4 | ||
金属矿石货种 | ||||||
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 24.7 | 24.5 | -0.2 | ||
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 18.3 | 18 | -0.3 | ||
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 17.5 | 17.3 | -0.2 | ||
成品油货种 | ||||||
大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 107.7 | 107.7 | 0 | ||
大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 97.3 | 97.3 | 0 | ||
天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 119.5 | 119.5 | 0 | ||
原油货种 | ||||||
宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 61.6 | 61.6 | 0 | ||
宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 34.1 | 34.1 | 0 | ||
广州 - 南京 | 3-4万DWT | 108.4 | 108.4 | 0 |