指标 | 去年同月 | 12月 | 同比增长(%) | 自2010年4月累计 | 同比增长(%) | 过去12个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 4,175,000 | 4,441,000 | 6.40% | 38,943,000 | 11.60% | 50,945,000 | 10.30% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 121,000 | 134,000 | 10.80% | 1,138,000 | 14.10% | 1,480,000 | 17.10% |
装货量 | 208,000 | 228,000 | 9.70% | 2,086,000 | 24.70% | 2,650,000 | 27.20% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 19,988 | 22,355 | 11.80% | 190,090 | 8.00% | 248,480 | 5.50% |
货运 | 3,675 | 4,665 | 26.90% | 40,785 | 36.00% | 50,775 | 31.40% |
非收入用途 | 547 | 705 | 28.90% | 5,605 | 34.90% | 7,285 | 39.00% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)「航空交通量」包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |