货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | 自年初累计 | 当月完成 | 累计为去年同期(%) | |
全国总计 | 1,572,535 | 214,603 | 115 | 276,005,154 | 37,537,775 | 116.9 |
北 京 | 12,259 | 1,571 | 100.6 | 560,881 | 65,233 | 104.4 |
天 津 | 13,725 | 1,795 | 104.8 | 1,527,257 | 189,065 | 112.1 |
河 北 | 83,449 | 11,919 | 123.2 | 24,792,755 | 3,507,823 | 129.6 |
山 西 | 39,715 | 5,008 | 117 | 6,448,178 | 810,490 | 110 |
内蒙古 | 55,270 | 8,156 | 114.2 | 14,172,070 | 2,096,424 | 112.1 |
辽 宁 | 82,841 | 12,135 | 120 | 12,469,567 | 179,072 | 121 |
吉 林 | 20,524 | 2,994 | 129.6 | 4,116,123 | 586,249 | 120.7 |
黑龙江 | 25,750 | 3,549 | 109.8 | 4,743,217 | 604,854 | 111.8 |
上 海 | 27,130 | 3,650 | 108.3 | 1,659,950 | 238,900 | 109.6 |
江 苏 | 80,554 | 10,268 | 115.5 | 7,592,646 | 933,594 | 115.5 |
浙 江 | 69,004 | 8,082 | 106.2 | 8,588,817 | 1,061,473 | 106.5 |
安 徽 | 117,892 | 15,858 | 113.8 | 31,860,000 | 4,240,975 | 115.7 |
福 建 | 30,092 | 4,064 | 120.9 | 3,713,482 | 512,284 | 117.8 |
江 西 | 58,139 | 7,031 | 122 | 12,289,740 | 1,391,329 | 124.5 |
山 东 | 171,269 | 24,382 | 112.7 | 40,736,238 | 5,503,281 | 115.7 |
河 南 | 117,492 | 16,439 | 120.8 | 30,930,092 | 4,453,378 | 123.1 |
湖 北 | 46,328 | 5,950 | 109.8 | 7,173,123 | 911,720 | 105.4 |
湖 南 | 77,252 | 11,318 | 110.5 | 9,187,610 | 1,370,966 | 119.3 |
广 东 | 89,022 | 12,053 | 117.9 | 10,536,993 | 1,463,992 | 114.9 |
广 西 | 59,480 | 8,187 | 116.7 | 7,209,514 | 929,597 | 117.5 |
海 南 | 8,430 | 1,098 | 115.8 | 519,481 | 69,082 | 100.6 |
重 庆 | 43,442 | 6,373 | 123.5 | 3,734,836 | 538,671 | 119.9 |
四 川 | 78,206 | 10,202 | 115.1 | 5,998,622 | 756,426 | 119.6 |
贵 州 | 19,664 | 2,563 | 111.8 | 1,782,057 | 230,853 | 116.7 |
云 南 | 30,537 | 3,401 | 115 | 3,455,858 | 482,247 | 110.7 |
西 藏 | 645 | 94 | 105.7 | 167,614 | 23,952 | 102.6 |
陕 西 | 52,076 | 6,562 | 112.3 | 7,752,603 | 1,017,602 | 113 |
甘 肃 | 14,636 | 2,382 | 108.2 | 3,282,262 | 465,720 | 102.6 |
青 海 | 5,379 | 691 | 110.7 | 1,578,956 | 184,310 | 115.5 |
宁 夏 | 16,667 | 2,163 | 107.2 | 3,501,694 | 459,608 | 105.4 |
新 疆 | 25,667 | 4,666 | 106.4 | 3,922,918 | 644,604 | 107.4 |
数据来源:交通运输部 |