指标名称 | 本月吞吐量 | 自年初累计吞吐量 | ||||||||
旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | 旅客 | 货物(万吨) | 集装箱 | |||||
人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | 人 | 吨 | 外贸(吨) | TEU | 货重(吨) | |
内河港口合计 | 241816 | 3267694 | 30000 | 9020 | 93815 | 1939409 | 25059940 | 96651 | 29032 | 323724 |
宜宾港长江干线港区 | 832220 | 75789 | 5298370 | |||||||
宜宾港内河其他港区 | 84800 | 105000 | 371200 | 684100 | ||||||
泸州港长江干线港区 | 1300 | 1023125 | 30000 | 9020 | 93815 | 13400 | 8992944 | 96651 | 2903 | 323724 |
泸州港内河其他港区 | 169819 | 577733 | ||||||||
乐山港 | 9030 | 285460 | 70160 | 1568297 | ||||||
南充港 | 38700 | 269200 | 444600 | 3120968 | ||||||
广安港 | 59500 | 367000 | 519770 | 2502598 | ||||||
达州港 | 48486 | 215870 | 444490 | 2314930 | ||||||
注:本表上规模港口,指年货物吞吐量在200万吨以上的内河港口。 | ||||||||||
来源:四川省交通厅 |