指标名称 | 本月 完成量 |
2009年 同期 |
同比增长率 | 本年累计完成量 | 2009年 累计 |
同比增长率 | |
全港货物吞吐量(万吨) | 5287.8 | 5007.2 | 5.6 | 53675.7 | 48497.3 | 10.7 | |
按港区分: | 海港 | 4453.3 | 4184.6 | 6.4 | 46310.8 | 40477.0 | 14.4 |
内河港 | 834.5 | 822.6 | 1.4 | 7364.9 | 8020.3 | -8.2 | |
按进出口分: | 出口 | 1904.9 | 1705.1 | 11.7 | 19531.5 | 16492.2 | 18.4 |
其中:外贸出口 | 1080.9 | 1006.3 | 7.4 | 11420.7 | 9548.7 | 19.6 | |
进口 | 3382.9 | 3302.1 | 2.4 | 34144.2 | 32005.1 | 6.7 | |
其中:外贸进口 | 1262.5 | 1210.3 | 4.3 | 13442.4 | 11535.3 | 16.5 | |
按内外贸分: | 内贸 | 2944.5 | 2790.6 | 5.5 | 28812.7 | 27413.3 | 5.1 |
外贸 | 2343.3 | 2216.6 | 5.7 | 24863.0 | 21084.0 | 17.9 | |
集装箱吞吐量(万TEU) | 234.9 | 217.2 | 8.1 | 2395.6 | 2040.0 | 17.4 | |
内: 洋山深水港区 | 83.5 | 66.6 | 25.4 | 827.7 | 640.0 | 29.3 | |
按航线分: | 国际出口 | 89.1 | 81.1 | 9.9 | 929.6 | 773.4 | 20.2 |
其中:出口重箱 | 87.1 | 79.7 | 9.3 | 909.1 | 749.0 | 21.4 | |
国际进口 | 89.3 | 83.1 | 7.5 | 885.4 | 747.8 | 18.4 | |
其中:进口重箱 | 39.1 | 40.3 | -3.0 | 422.1 | 387.9 | 8.8 | |
内支线 | 26.2 | 25.8 | 1.6 | 270.8 | 253.8 | 6.7 | |
内贸线 | 30.3 | 27.2 | 11.4 | 309.8 | 265.0 | 16.9 | |
旅客吞吐量(万人次) | 18.4 | 18.5 | -0.5 | 151.8 | 158.1 | -4.0 | |
旅客发送量 | 9.2 | 9.6 | -4.2 | 76.5 | 81.1 | -5.7 | |
旅客到达量 | 9.2 | 8.9 | 3.4 | 75.3 | 77.0 | -2.2 | |
全市水路运输量(万吨) | 3170.0 | 3325.0 | -4.7 | 32319.0 | 31450.0 | 2.8 | |
全市水路运输周转量(亿吨公里) | 1302.1 | 1286.1 | 1.2 | 13158.1 | 11633.3 | 13.1 | |
全港引航船舶(艘次) | 5453 | 5010 | 8.8 | 55677 | 53723.1 | 3.6 | |
数据来源:上海港务局 |