2007年02月公路货物运输量

www.jctrans.com 2007-4-25 9:36:00 交通部

导读:
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      239,606    113,236    111.5   16,485,864    7,858,534   115.4
             
北  京         3,151        1,204 59.2        109,962         44,077 85.9
天  津         3,251        1,413 102.9        100,843         48,856 101.3
河  北        12,449        6,023 109.0      1,287,337        624,027 110.3
山  西        12,352        6,022 105.4        638,170        313,925 105.2
内蒙古        11,037        5,005 123.9        766,011        348,545 133.6
             
辽  宁        13,281        6,465 107.2        831,856        397,575 117.0
吉  林         4,728        2,315 109.9        186,605         92,784 115.5
黑龙江         8,739        4,398 106.1        491,808        250,212 116.0
             
上  海         5,130        2,350 107.1        121,190         55,500 112.7
江  苏        11,548        5,758 107.9        763,195        373,818 109.5
浙  江        15,224        6,950 110.9        798,613        371,309 126.2
安  徽        10,212        5,274 112.9        889,232        453,692 117.7
福  建         5,674        2,780 115.5        522,698        255,245 112.1
江  西         4,842        2,387 111.5        402,997        197,565 112.3
山  东        22,974       10,862 108.8      1,429,752        672,897 114.8
             
河  南        12,348        6,186 118.1        947,562        468,777 118.9
湖  北         5,911        2,818 103.5        442,859        208,569 103.1
湖  南        11,595        5,645 107.1        995,371        487,085 113.7
广  东        18,547        7,694 145.1      1,261,749        572,046 131.7
广  西         4,714        2,512 108.3        426,232        222,322 109.3
海  南         2,024        1,111 155.6        141,856         72,656 154.7
             
重  庆         6,141        2,871 111.6        299,599        140,597 109.2
四  川        11,541        4,951 135.5        557,818        250,427 140.3
贵  州         2,963        1,448 107.7        200,670         98,942 115.7
云  南         6,023        2,422 102.4        433,364        164,350 103.2
西  藏            43           21 113.2         50,359         24,423 119.4
             
陕  西         4,329        2,147 103.7        476,030        237,079 110.0
甘  肃         3,812        1,922 98.4        236,412        119,302 98.5
青  海         1,009          530 107.0         84,180         42,965 104.4
宁  夏         1,070          520 108.7        117,000         58,000 98.4
新  疆         2,944        1,232 110.5        474,534        190,967 109.4

本文关键词:公路货物运输

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]