2006年01月公路货物运输量

www.jctrans.com 2006-7-20 11:29:00

导读:
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      111,392    111,392    106.7    7,400,750    7,400,750   111.1
             
          3,288        3,288 94.5         88,773         88,773 96.9
          1,813        1,813 101.9         51,280         51,280 103.1
          6,058        6,058 111.1        613,215        613,215 111.1
  西         5,962        5,962 100.6        305,384        305,384 97.4
内蒙古         4,718        4,718 116.0        300,078        300,078 117.1
             
          6,475        6,475 109.4        384,544        384,544 136.4
          2,191        2,191 102.7         82,381         82,381 104.9
黑龙江         4,129        4,129 119.8        212,034        212,034 146.7
             
          2,530        2,530 103.3         56,800         56,800 103.3
          5,475        5,475 116.8        363,070        363,070 127.6
          7,237        7,237 106.7        334,040        334,040 107.9
          4,541        4,541 104.0        376,942        376,942 106.0
          2,442        2,442 105.8        239,812        239,812 109.7
  西         2,213        2,213 107.6        184,871        184,871 115.3
         10,924       10,924 110.8        636,473        636,473 112.8
             
          5,256        5,256 108.8        403,447        403,447 114.2
          2,952        2,952 104.3        224,863        224,863 107.9
          5,651        5,651 105.8        453,882        453,882 113.4
广          5,855        5,855 95.4        445,875        445,875 93.4
广  西         2,029        2,029 106.2        186,147        186,147 106.5
            651          651 100.3         45,850         45,850 99.5
             
          2,771        2,771 98.7        141,216        141,216 117.3
          4,716        4,716 128.0        219,791        219,791 122.3
          1,359        1,359 117.8         85,543         85,543 119.7
          3,524        3,524 90.9        268,643        268,643 107.9
西             18           18 105.9         19,922         19,922 96.6
             
  西         2,150        2,150 110.3        197,800        197,800 107.0
          1,943        1,943 101.0        120,425        120,425 101.5
            471          471 101.3         40,273         40,273 100.3
            490          490 105.8         59,000         59,000 105.4
          1,560        1,560 96.4        258,376        258,376 106.2

本文关键词:公路货物运输量

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]