地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 431-433 | 458-460 | 610-612 |
汉堡(Hamburg) | 434-436 | 454-456 | 637-639 |
安特卫普(Antwerp) | 432-434 | 455-457 | 608-610 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 440-442 | 458-460 | 674-676 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 448-450 | 468-470 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 437-439 | 462-464 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 462-464 | 482-484 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 439-441 | 458-460 | - |
法尔默思(Falmouth) | 455-457 | 482-484 | - |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 456-458 | 480-482 | 681-683 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 460-462 | 475-477 | 688-690 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 448-450 | 678-680 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 475-477 | 498-500 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 442 | 447-448 | 639-640 |
东京(Tokyo Bay) | 474-475 | 479-480 | 690-692 |
韩国(South Korea) | 439-440 | 446 | 690 |
香港(Hong Kong) | 450-451 | 456 | 660-661 |
悉尼(Sydney) | - | 496-498 | 669-670 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 451-455 | 471-475 | 685-690 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 431-435 | 451-455 | 700-705 |
休斯顿(Houston) | 428-432 | 448-452 | 695-700 |
洛杉矶(Los Angeles) | 452-456 | 472-476 | 700-705 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口燃油价格
共有评论篇 查看所有评论