地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 417-419 | 438-440 | 610-612 |
汉堡(Hamburg) | 426-428 | 445-447 | 640-642 |
安特卫普(Antwerp) | 418-420 | 448-450 | 608-611 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 431-433 | 464-466 | 680-682 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 431-433 | 452-454 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 426-428 | 448-450 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 452-454 | 468-470 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 432-434 | 450-452 | - |
法尔默思(Falmouth) | - | 447-451 | 476-479 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 445-448 | 469-471 | 695-698 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 448-450 | 470-472 | 698-700 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 448-450 | 678-680 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 474-476 | 485-487 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 434-435 | 440-441 | 635-636 |
东京(Tokyo Bay) | 510 | 514-516 | 695-696 |
韩国(South Korea) | 458 | 464 | 679-680 |
香港(Hong Kong) | 441-442 | 447-448 | 649-650 |
悉尼(Sydney) | - | 502-503 | 690-692 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 440-444 | 460-464 | 680-685 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 427-431 | 447-451 | 680-685 |
休斯顿(Houston) | 423-427 | 443-447 | 675-680 |
洛杉矶(Los Angeles) | 433-437 | 453-457 | 700-705 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口,燃油价格
共有评论篇 查看所有评论