地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 418-420 | 440-442 | 598-600 |
汉堡(Hamburg) | 428-430 | 443-445 | 612-614 |
安特卫普(Antwerp) | 418-420 | 440-442 | 589-591 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 434-436 | 466-468 | 670-672 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 440-442 | 466-468 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 436-439 | 456-459 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 468-470 | 488-490 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 441-443 | 462-464 | - |
法尔默思(Falmouth) | - | 455-459 | 488-492 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 446-448 | 466-468 | 669-671 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 455-457 | 470-472 | 675-677 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 468-470 | 688-690 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 495-497 | 523-525 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 443-444 | 447-448 | 619-620 |
东京(Tokyo Bay) | 506-507 | 512-513 | 674-675 |
韩国(South Korea) | 470 | 476-478 | 680-681 |
香港(Hong Kong) | 450 | 454 | 644 |
悉尼(Sydney) | - | 530-531 | 692-693 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 426-430 | 446-450 | 660-665 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 432-436 | 452-456 | 685-695 |
休斯顿(Houston) | 429-433 | 449-453 | 685-695 |
洛杉矶(Los Angeles) | 460-464 | 480-484 | 735-740 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口,燃油价格
共有评论篇 查看所有评论