地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 438-440 | 460-462 | 640-642 |
汉堡(Hamburg) | 434-436 | 451-453 | 655-657 |
安特卫普(Antwerp) | 434-436 | 460-462 | 636-638 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 436-438 | 457-459 | 674-676 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 453-455 | 478-480 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 438-440 | 459-461 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 457-459 | 477-479 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 436-438 | 454-456 | - |
法尔默思(Falmouth) | 451-453 | 478-480 | - |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 447-449 | 469-471 | 687-689 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 454-456 | 471-473 | 683-685 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 453-455 | 688-690 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 473-475 | 496-498 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 440 | 444-446 | 643-644 |
东京(Tokyo Bay) | 481-482 | 487-488 | 694-696 |
韩国(South Korea) | 466-468 | 474 | 694 |
香港(Hong Kong) | 448-449 | 454-455 | 665-666 |
悉尼(Sydney) | - | 493-494 | 664 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 448-452 | 468-472 | 690-695 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 435-439 | 455-459 | 710-715 |
休斯顿(Houston) | 432-436 | 452-456 | 705-710 |
洛杉矶(Los Angeles) | 433-437 | 453-457 | 710-715 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口燃油价格
共有评论篇 查看所有评论