单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 2952.2 | 29727.6 | 4 | 21.4 | 34.7 |
出口总值 | 1541.5 | 15779.3 | 0.5 | 17.9 | 31.3 |
进口总值 | 1410.7 | 13948.3 | 8 | 25.6 | 38.7 |
进出口差额 | 13.8 | 1831 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出大于进;-为进大于出; | |||||
2、经季节调整后,今年12月份进出口总值同比增长21.7%;其中出口增长18.7%,进口增长25.2%;进出口总值环比增长1%;其中出口增长4.4%,进口增长3%。 | |||||
数据来源:海关总署 |
本文关键词:进出口商品总值表
共有评论篇 查看所有评论