国家 | 金额(亿美元) | 同比(%) | ||||||
(地区) | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 |
欧盟 | 3058.1 | 1972.8 | 1085.3 | 887.5 | 36.2 | 36.2 | 36.1 | 36.3 |
美国 | 2426.1 | 1785.7 | 640.4 | 1145.3 | 32 | 31.2 | 34.4 | 29.5 |
日本 | 1868.9 | 753.3 | 1115.6 | -362.3 | 34.8 | 25.5 | 41.9 | 94.8 |
东盟 | 1853.8 | 880.7 | 973.1 | -92.4 | 47.2 | 40 | 54.4 | -- |
中国香港 | 1391.7 | 1316.1 | 75.6 | 1240.5 | 34.2 | 33.8 | 41.8 | 33.3 |
韩国 | 1327 | 437.4 | 889.6 | -452.2 | 40.1 | 33.8 | 43.5 | 54.3 |
中国台湾 | 945.7 | 186.7 | 759 | -572.3 | 51.8 | 57.5 | 50.5 | 48.3 |
澳大利亚 | 532.8 | 164.4 | 368.4 | -204 | 44.6 | 34.4 | 49.7 | 64.8 |
印度 | 403.4 | 257.4 | 146 | 111.4 | 50 | 39.2 | 73.9 | 10.3 |
巴西 | 387 | 153.4 | 233.6 | -80.2 | 52.4 | 97 | 32.6 | -18.4 |
本文关键词:贸易伙伴,进出口总值表
共有评论篇 查看所有评论