进口商品 | 单位 | 绝对值 | 同比(%) | ||||
数量 | 金额 | 平均价格 | 数量 | 金额 | 平均 | ||
(亿美元) | (美元/吨) | 价格 | |||||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 40504 | 480.4 | 118.6 | 0.1 | 55.3 | 55.1 |
原油 | 万吨 | 15787 | 883.1 | 559.4 | 22.6 | 77.6 | 44.9 |
煤 | 万吨 | 10692 | 106.1 | 99.2 | 46.1 | 72.1 | 17.8 |
大豆 | 万吨 | 3553 | 155.6 | 437.9 | 20 | 22.3 | 1.9 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1574 | 284.3 | 1806.5 | -1.1 | 31.2 | 32.7 |
钢材 | 万吨 | 1118 | 134.7 | 1204.4 | -2.5 | 5.6 | 8.3 |
未锻造的铜及铜材 | 万吨 | 295.4 | 217.7 | 7368.3 | -0.5 | 56.8 | 57.6 |
成品油 | 万吨 | 2388 | 140.8 | 589.5 | -8.5 | 30.1 | 42.2 |
未锻造的铝及铝材 | 万吨 | 66 | 26.2 | 3973.1 | -63.4 | -30.9 | 88.8 |
*机电产品 | -- | - | 4194.4 | - | - | 42.3 | - |
汽车(包括整套散件) | 万辆 | 52 | 194.4 | 37400.1 | 141 | 150.6 | 4 |
数据来源:海关总署 |
本文关键词:
共有评论篇 查看所有评论