单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 2,585.68 | 18755.76 | -1.4 | 34.7 | 40 |
出口总值 | 1,393.02 | 9897.39 | -4.3 | 34.4 | 35.5 |
进口总值 | 1,192.66 | 8858.38 | 2.1 | 35.2 | 45.5 |
进出口差额 | 200.36 | 1039.01 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出大于进;-为进大于出; | |||||
2、经季节调整后,今年8月份进出口总值同比增长31.6%;其中出口增长32.9%,进口增长30.2%。进出口总值环比增长0.6%;其中出口下降1.4%,进口增长3.1%。 | |||||
数据来源:海关总署 |
本文关键词:8月,进出口,商品总值表
共有评论篇 查看所有评论