单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 2,623.08 | 16170.47 | 3 | 30.8 | 40.9 |
出口总值 | 1,455.19 | 8504.9 | 5.9 | 38.1 | 35.6 |
进口总值 | 1,167.89 | 7665.57 | -0.4 | 22.7 | 47.2 |
进出口差额 | 287.3 | 839.33 | - | - | - |
注释:1、进出口差,-为进大于出; | |||||
2、经季节调整后,今年7月份进出口总值同比增长33.7%;其中出口增长39.4%,进口增长27.3%。进出口总值环比下降1.9%;其中出口增长1.2%,进口下降5.6%。 | |||||
数据来源:海关总署 |
本文关键词:7月,进出口商品总值表
共有评论篇 查看所有评论