国家 |
金额(亿美元) |
同比(%) | ||||||
(地区) | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 |
欧盟 | 2194.2 | 1407.2 | 787 | 620.2 | 37.2 | 36 | 39.4 | 31.9 |
美国 | 1719.9 | 1245.2 | 474.7 | 770.5 | 30.2 | 28.3 | 35.6 | 24.2 |
日本 | 1365.5 | 551.1 | 814.4 | -263.3 | 37 | 25.2 | 46.3 | 126 |
东盟 | 1364.9 | 646 | 718.9 | -72.9 | 54.7 | 45.4 | 64 | / |
香港 | 991.2 | 935.2 | 56 | 879.2 | 34.9 | 34.1 | 50.7 | 33.2 |
韩国 | 979 | 324.2 | 654.8 | -330.6 | 44.7 | 35.8 | 49.5 | 65.9 |
台湾省 | 693.7 | 136.5 | 557.2 | -420.7 | 61.2 | 65.4 | 60.2 | 58.6 |
澳大利亚 | 378.5 | 116.8 | 261.7 | -144.9 | 48.5 | 37 | 54.3 | 71.8 |
印度 | 304 | 184.6 | 119.4 | 65.2 | 54.9 | 41.8 | 80.7 | 1.7 |
巴西 | 263.9 | 103.2 | 160.7 | -57.5 | 60.3 | 103.7 | 41.1 | -9 |
本文关键词:贸易伙伴,进出口总值表
共有评论篇 查看所有评论