进口商品 | 单位 | 绝对值 | 同比(%) | ||||
数量 | 金额 | 平均价格 | 数量 | 金额 | 平均 | ||
(亿美元) | (美元/吨) | 价格 | |||||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 56060 | 708.6 | 126.4 | -0.9 | 58.3 | 59.7 |
原油 | 万吨 | 21845 | 1223.4 | 560 | 19.8 | 58 | 31.9 |
煤 | 万吨 | 14778 | 150.8 | 102 | 35 | 64 | 21.5 |
大豆 | 万吨 | 4937 | 221.9 | 449.4 | 30.7 | 33.7 | 2.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 2166 | 392.9 | 1814 | 0.2 | 26.1 | 25.8 |
钢材 | 万吨 | 1502 | 183.2 | 1220 | -7 | 3.2 | 11 |
未锻造的铜及铜材 | 万吨 | 394.8 | 297.3 | 7529.7 | 0.7 | 47.9 | 46.9 |
成品油 | 万吨 | 3292 | 196.5 | 596.8 | -2.1 | 30 | 32.8 |
未锻造的铝及铝材 | 万吨 | 87.2 | 35.6 | 4075.5 | -60.4 | -28.1 | 81.6 |
机电产品 | -- | - | 5968.8 | - | - | 36.6 | - |
汽车 | 万辆 | 72.5 | 271.7 | 37478.5 | 102.7 | 108.2 | 2.7 |
本文关键词:进口商品量价表
共有评论篇 查看所有评论