进口商品 | 单位 | 绝对值 | 同比(%) | ||||
数量 | 金额 | 平均价格 | 数量 | 金额 | 平均 | ||
(亿美元) | (美元/吨) | 价格 | |||||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 50330 | 624.5 | 124.1 | -2.2 | 54.5 | 58 |
原油 | 万吨 | 19755 | 1102.3 | 558 | 19.5 | 61.2 | 34.9 |
煤 | 万吨 | 13393 | 135.9 | 101.5 | 38.4 | 67.3 | 20.9 |
大豆 | 万吨 | 4390 | 194 | 442 | 25.8 | 27 | 1 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 1952 | 353.2 | 1809.4 | -1.2 | 25.8 | 27.3 |
钢材 | 万吨 | 1363 | 165.8 | 1216.1 | -8.2 | 1.9 | 11 |
未锻造的铜及铜材 | 万吨 | 359.6 | 267.6 | 7441.7 | -1 | 47.4 | 48.9 |
成品油 | 万吨 | 2940 | 173.8 | 591.2 | -5.9 | 26.8 | 34.8 |
未锻造的铝及铝材 | 万吨 | 79.6 | 32.2 | 4044.5 | -61.8 | -29.8 | 83.8 |
机电产品 | -- | - | 5363.2 | - | - | 38 | - |
汽车 | 万辆 | 64.3 | 238.7 | 37128.7 | 111.6 | 116.9 | 2.5 |
本文关键词:进口商品量价表
共有评论篇 查看所有评论