单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 2,730.97 | 21486.76 | 5.6 | 24.7 | 37.9 |
出口总值 | 1,449.85 | 11346.35 | 4.1 | 25.1 | 34 |
进口总值 | 1,281.12 | 10140.4 | 7.4 | 24.1 | 42.4 |
进出口差额 | 168.74 | 1205.95 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出大于进;-为进大于出; | |||||
2、经季节调整后,今年9月份进出口总值同比增长29.1%;其中出口增长29%,进口增长29.2%。进出口总值环比增长5.2%;其中出口增长3.2%,进口增长7.5%。 | |||||
数据来源:海关总署 |
本文关键词:进出口商品总值表
共有评论篇 查看所有评论