首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

2006年1-3月瑞典对中国出口主要商品构成


http://www.jctrans.com 2006-8-18 9:53:00  
(20061-3/上年同期) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 20051-3 20061-3 占比% 同比%
章节 总值 585.5 676.0 100.0 15.5
85 电机、电气、音像设备及其零附件 234.8 190.4 28.2 -18.9
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 112.2 184.5 27.3 64.4
72 钢铁 60.6 52.7 7.8 -13.0
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 57.3 45.2 6.7 -21.3
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 14.1 40.5 6.0 186.7
47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 16.6 26.5 3.9 60.3
29 有机化学品 12.9 24.2 3.6 88.3
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 19.6 19.5 2.9 -0.8
30 药品 10.1 12.7 1.9 25.9
74 铜及其制品 4.4 12.4 1.8 180.6
39 塑料及其制品 10.0 12.1 1.8 20.9
76 铝及其制品 1.4 8.4 1.2 519.7
73 钢铁制品 4.9 7.8 1.2 58.8
86 铁道车辆;轨道装置;信号设备 0.4 6.9 1.0 1,668.5
79 锌及其制品 3.4 4.0 0.6 19.9
44 木及木制品;木炭 3.0 3.7 0.6 23.5
38 杂项化学产品 2.2 3.6 0.5 63.3
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 1.9 2.9 0.4 55.7
59 浸、包或层压织物;工业用纺织制品 2.7 2.7 0.4 -0.2
40 橡胶及其制品 1.3 2.5 0.4 90.4
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 1.5 2.0 0.3 27.3
82 贱金属器具、利口器、餐具及零件 0.9 1.1 0.2 20.6
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 0.5 0.8 0.1 43.6
70 玻璃及其制品 0.2 0.7 0.1 256.9
49 印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 0.1 0.6 0.1 421.6
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 0.0 0.6 0.1 2,194.9
83 贱金属杂项制品 0.7 0.6 0.1 -17.8
52 棉花 0.4 0.5 0.1 35.9
22 饮料、酒及醋 0.3 0.5 0.1 82.4
94 家具;寝具等;灯具;活动房 1.0 0.5 0.1 -55.5
  以上合计 579.4 671.1 99.3 15.8
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016