国泰/港龙合计运载量 | 1月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
-中国内地 | 540,722 | 4.6% | 540,722 | 4.6% |
-东北亚洲 | 1,006,709 | 12.6% | 1,006,709 | 12.6% |
-东南亚洲 | 1,034,782 | 12.8% | 1,034,782 | 12.8% |
-印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 712,711 | -6.8% | 712,711 | -6.8% |
-欧洲 | 1,597,754 | 8.6% | 1,597,754 | 8.6% |
-西南太平洋及南非 | 1,466,493 | -2.1% | 1,466,493 | -2.1% |
-北美洲 | 2,193,327 | 12.7% | 2,193,327 | 12.7% |
收入乘客千米数(千位) | 8,552,498 | 6.8% | 8,552,498 | 6.8% |
载运乘客人次 | 2,243,788 | 6.8% | 2,243,788 | 6.8% |
货物及邮件吨千米数 | 815,810 | 13.7% | 815,810 | 13.7% |
(千位) | ||||
载运货物及邮件(公吨) | 144,402 | 8.9% | 144,402 | 8.9% |
航班数量 | 5,311 | 13.8% | 5,311 | 13.8% |
国泰/港龙合计运载量 | 1月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
- 中国内地 | 821,553 | 9.3% | 821,553 | 9.3% |
- 东北亚洲 | 1,418,185 | 24.7% | 1,418,185 | 24.7% |
- 东南亚 | 1,282,030 | 10.6% | 1,282,030 | 10.6% |
- 印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 930,792 | -1.8% | 930,792 | -1.8% |
- 欧洲 | 1,917,208 | 14.3% | 1,917,208 | 14.3% |
- 西南太平洋及南非 | 1,751,807 | 0.4% | 1,751,807 | 0.4% |
- 北美洲 | 2,396,524 | 12.0% | 2,396,524 | 12.0% |
可用座位千米数(千位) | 10,518,099 | 10.1% | 10,518,099 | 10.1% |
乘客运载率 | 81.3% | -2.5pt | 81.30% | -2.5pt |
可用货物及邮件吨千米数(千位) | 1,202,423 | 25.50% | 1,202,423 | 25.50% |
货物及邮件运载率 | 67.80% | -7.1pt | 67.80% | -7.1pt |
可用吨千米数(千位) | 2,203,635 | 18.00% | 2,203,635 | 18.00% |
数据来源:国泰航空 |
本文关键词:国泰航空公司
共有评论篇 查看所有评论