指标 | 1月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1603773 | 1500216 | 6.90% |
旅客周转量(万人公里) | 283476.1 | 265281.4 | 6.90% |
可提供座位公里(万座位公里) | 346466.7 | 330403.9 | 4.90% |
客座率(%) | 81.80% | 80.30% | +1.5pts |
货邮运输量(吨) | 25849.4 | 23641.3 | 9.30% |
总周转量(万吨公里) | 31072.4 | 28690.1 | 8.30% |
可提供吨公里(万吨公里) | 44371.4 | 41691.6 | 6.40% |
载运率(%) | 70.00% | 68.90% | +1.1pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论