指标 | 去年同月 | 7月 | 同比增长(%) | 自09年7月累计 | 同比增长(%) | 过去12个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 4,026,000 | 4,730,000 | 17.50% | 17,182,000 | 13.30% | 48,927,000 | 6.00% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 114,000 | 133,000 | 17.00% | 512,000 | 21.60% | 1,430,000 | 17.50% |
装货量 | 178,000 | 230,000 | 29.30% | 918,000 | 40.00% | 2,500,000 | 23.60% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 19,645 | 21,640 | 10.20% | 82,065 | 4.50% | 237,950 | -1.70% |
货运 | 3,271 | 4,600 | 40.60% | 17,220 | 40.60% | 44,935 | 12.10% |
非收入用途 | 384 | 480 | 25.00% | 2,315 | 53.50% | 6,640 | 35.30% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)「航空交通量」包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |
本文关键词:7月,香港国际机场
共有评论篇 查看所有评论