指标 | 8月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收费客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 9277.32 | 19.60% | 62699.37 | 18.20% |
香港地区 | 155.84 | 33.10% | 1181.49 | 46.50% |
国际 | 1373.45 | 34.20% | 10070.91 | 47.40% |
合计 | 10806.6 | 21.50% | 73951.77 | 21.90% |
收费吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 928.38 | 18.70% | 6419.53 | 18.70% |
香港地区 | 14.68 | 34.80% | 112.49 | 48.60% |
国际 | 315.48 | 98.60% | 1990.29 | 110.90% |
合计 | 1258.55 | 32.20% | 8522.31 | 32.60% |
收费吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 115.51 | 15.10% | 857.99 | 23.40% |
香港地区 | 1.07 | 63.00% | 7.91 | 77.80% |
国际 | 193.77 | 183.70% | 1093.33 | 226.10% |
合计 | 310.34 | 83.30% | 1959.23 | 89.30% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 6935.97 | 15.70% | 46580.19 | 15.70% |
香港地区 | 138.85 | 20.10% | 1044.83 | 32.00% |
国际 | 497.79 | 32.40% | 3395.31 | 36.40% |
合计 | 7572.61 | 16.70% | 51020.34 | 17.20% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 74.41 | 14.50% | 553.22 | 22.20% |
香港地区 | 1.04 | 43.50% | 7.82 | 50.30% |
国际 | 23.27 | 122.40% | 139.46 | 140.20% |
合计 | 98.73 | 29.60% | 700.5 | 35.80% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 11133.04 | 11.70% | 78695.35 | 13.80% |
香港地区 | 191.69 | 25.80% | 1544.41 | 33.30% |
国际 | 1718.9 | 25.00% | 13298.03 | 28.70% |
合计 | 13043.64 | 13.50% | 93537.79 | 16.00% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1322.26 | 13.30% | 9304.08 | 13.90% |
香港地区 | 22.38 | 25.70% | 176.24 | 31.40% |
国际 | 466.13 | 84.90% | 3023.85 | 75.00% |
合计 | 1810.77 | 26.10% | 12504.17 | 24.70% |
可利用吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 320.3 | 18.70% | 2221.5 | 14.20% |
香港地区 | 5.1 | 25.50% | 37.24 | 24.70% |
国际 | 311.4 | 142.70% | 1827.03 | 128.90% |
合计 | 636.8 | 58.30% | 4085.77 | 47.30% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 83.30% | 5.50% | 79.70% | 3.00% |
香港地区 | 81.30% | 4.40% | 76.50% | 6.90% |
国际 | 79.90% | 5.50% | 75.70% | 9.60% |
合计 | 82.80% | 5.40% | 79.10% | 3.80% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 70.20% | 3.20% | 69.00% | 2.80% |
香港地区 | 65.60% | 4.40% | 63.80% | 7.40% |
国际 | 67.70% | 4.70% | 65.80% | 11.20% |
合计 | 69.50% | 3.30% | 68.20% | 4.10% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:8月,南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论