地区 | 7月进港货物(吨) | 同比增长(%) | 7月出港货物(吨) | 同比增长(%) | 7月转港货物(吨) | 同比增长(%) |
非洲 | 398,285 | 0.59 | 2,318,890 | 1.66 | 321,912 | 0.66 |
欧洲 | 14,836,402 | 21.83 | 43,719,690 | 31.22 | 6,457,537 | 13.2 |
日本/韩国 | 9,872,819 | 14.53 | 9,992,810 | 7.14 | 3,800,360 | 7.77 |
中东 | 572,193 | 0.84 | 5,818,023 | 4.15 | 749,176 | 1.53 |
北美 | 13,498,658 | 19.86 | 42,876,269 | 30.62 | 9,550,853 | 19.52 |
南美 | 546,264 | 0.8 | 1,556,505 | 1.11 | 176,095 | 0.36 |
南亚 | 1,861,978 | 2.74 | 5,810,648 | 4.15 | 4,653,374 | 9.51 |
东南亚 | 24,567,274 | 36.15 | 25,012,758 | 17.86 | 20,884,663 | 42.68 |
西南太平洋 | 1,467,395 | 2.16 | 2,147,976 | 1.53 | 2,246,847 | 4.59 |
OBC | 341,000 | 0.5 | 777,000 | 0.55 | 98,000 | 0.2 |
总计 | 67,962,265 | 100 | 140,030,567 | 100 | 48,938,815 | 100 |
数据来源:香港空运货站有限公司 |
本文关键词:7月,香港空运货站,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论