统计数据 | 计算 | 本月 | 当年累计 | ||||||||
单位 | 实际完成数 | 比上年同月增长% | 实际完成数 | 比上年同月增长% | |||||||
| |||||||||||
运输总周转量 | 万吨公里 | 477000 | 28.2 | 3015400 | 31.1 | ||||||
国内航线 | 万吨公里 | 314100 | 20 | 1959700 | 19.3 | ||||||
其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 10800 | 47.7 | 65000 | 38 | ||||||
国际航线 | 万吨公里 | 162900 | 47.7 | 1055700 | 60.6 | ||||||
旅客周转量 | 万人公里 | 3791138 | 25.6 | 22917273.3 | 22.1 | ||||||
国内航线 | 万人公里 | 3099672.7 | 21.8 | 18707006.9 | 19.1 | ||||||
其中:港澳台航线 | 万人公里 | 92338 | 52.7 | 544381.7 | 33.8 | ||||||
国际航线 | 万人公里 | 691465.3 | 46 | 4210266.4 | 37.6 | ||||||
旅客运输量 | 人 | 25472000 | 21 | 151799000 | 18.2 | ||||||
国内航线 | 人 | 27309000 | 19.6 | 140910000 | 17 | ||||||
其中:港澳台航线 | 人 | 643000 | 53.1 | 3756000 | 33.3 | ||||||
国际航线 | 人 | 1763000 | 43.9 | 10889000 | 35.5 | ||||||
货邮周转量 | 万吨公里 | 142711.4 | 35.3 | 971748 | 54.7 | ||||||
国内航线 | 万吨公里 | 41454.7 | 11.4 | 294745.2 | 20.8 | ||||||
其中:港澳台航线 | 万吨公里 | 2544.4 | 30.5 | 16151.7 | 46.2 | ||||||
国际航线 | 万吨公里 | 101256.6 | 48.4 | 677002.8 | 76.1 | ||||||
货邮运输量 | 万吨 | 44.54 | 23.6 | 308.62 | 36.2 | ||||||
国内航线 | 万吨 | 28.66 | 13.7 | 203.03 | 22.4 | ||||||
其中:港澳台航线 | 万吨 | 1.91 | 45.7 | 12.29 | 64.9 | ||||||
国际航线 | 万吨 | 15.88 | 46.5 | 105.59 | 74.1 | ||||||
二、飞机日利用率 | |||||||||||
合计 | 9.8 | 0.2 | 9.4 | 0.2 | |||||||
大中型飞机 | 小时/日 | 10.2 | 0.3 | 9.8 | 0.3 | ||||||
小型飞机 | 小时/日 | 5.6 | -0.4 | 5.4 | -0.4 | ||||||
三、航班效率 | |||||||||||
正班客座率 | % | 83.6 | 6.8 | 79.8 | 4.4 | ||||||
正班载运率 | % | 72.6 | 5.6 | 71.4 | 6.3 | ||||||
数据来源:中国民用航空总局 |
本文关键词:7月,中国民航,生产运输
共有评论篇 查看所有评论