国泰/港龙合计运载量 | 7月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
中国内地 | 737,616 | 54.20% | 4,332,909 | 29.60% |
东北亚洲 | 1,136,903 | 22.10% | 6,816,612 | 16.40% |
东南亚洲 | 1,049,830 | 14.0% | 6,664,857 | 6.8% |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 745,780 | 4.2% | 5,034,680 | 11.9% |
欧洲 | 1,775,156 | 11.30% | 10,214,926 | -0.60% |
西南太平洋及南非 | 1,187,561 | 2.20% | 8,579,416 | 2.10% |
北美洲 | 2,164,401 | 12.90% | 13,937,487 | 8.40% |
收入乘客千米总数(千位) | 8,797,247 | 14.00% | 55,580,887 | 8.00% |
载运乘客人次 | 2,485,244 | 19.50% | 15,438,792 | 10.10% |
货物及邮件吨千米数(千位) | 915,084 | 26.90% | 5,699,075 | 26.40% |
载运货物及邮件(公吨) | 157,374 | 18.10% | 1,028,959 | 23.40% |
航班数量 | 5,204 | 13.80% | 33,529 | 1.70% |
国泰/港龙合计可容量 | 7月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
中国内地 | 850,969 | 25.60% | 5,494,693 | 12.80% |
东北亚洲 | 1,290,300 | 12.50% | 8,194,901 | -2.50% |
东南亚洲 | 1,229,045 | 5.6% | 8,040,087 | -0.9% |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 930,146 | 7.6% | 6,405,564 | 7.3% |
欧洲 | 1,933,847 | 7.20% | 11,771,648 | -3.90% |
西南太平洋及南非 | 1,478,103 | 4.70% | 10,650,763 | 0.80% |
北美洲 | 2,344,564 | 7.60% | 15,179,632 | 2.50% |
可用座位千米总数(千位) | 10,056,974 | 8.80% | 65,737,288 | 1.10% |
乘客运载率 | 87.50% | 4.0pt | 84.60% | 5.4pt |
可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1,204,104 | 21.30% | 7,338,890 | 9.20% |
货物及邮件运载率 | 76.00% | 3.4pt | 77.70% | 10.6pt |
可用吨千米数(千位 ) | 2,161,348 | 15.40% | 13,596,978 | 5.30% |
数据来源:国泰航空 |
本文关键词:7月,国泰航空公司
共有评论篇 查看所有评论