当月 | 上月 | 上年同期 | |
中国航空客运市场指数 | 232.9 | 230.7 | 191.3 |
中国航空花(邮)运市场指数 | 203.6 | 249.4 | 180.3 |
中国民航承运人客运发展指数 | 227.3 | 223.1 | 177.1 |
中国民航承运人货(邮)运发展指数 | 312.9 | 341.4 | 214.9 |
国内航线综合票价指数 | 115.4 | 106 | 89.2 |
国内远程航线票价指数 | 107.3 | 98.5 | 90.6 |
国内中程航线票价指数 | 121.3 | 111.4 | 87.3 |
国内支线票价指数 | 121.1 | 113.8 | 107.9 |
亚洲及港澳地区航线票价指数 | 104.6 | 102.2 | 86.2 |
国际航线(不含亚洲地区)票价指数 | 150.1 | 145.9 | 107.7 |
本文关键词:6月,中国航空运输系列指数
共有评论篇 查看所有评论