指标 | 6月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收费客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 7485.36 | 22.90% | 44573.6 | 17.70% |
香港地区 | 130.69 | 69.60% | 845.13 | 43.30% |
国际 | 1260.06 | 74.20% | 7389.7 | 49.00% |
合计 | 8876.11 | 28.80% | 52808.5 | 21.60% |
收费吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 770.93 | 22.70% | 4606.07 | 18.50% |
香港地区 | 12.65 | 71.40% | 80.71 | 45.50% |
国际 | 241.54 | 118.80% | 1392.45 | 114.10% |
合计 | 1025.11 | 37.40% | 6079.23 | 32.40% |
收费吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 102.59 | 23.90% | 635.2 | 25.10% |
香港地区 | 0.98 | 91.10% | 5.63 | 75.90% |
国际 | 129.06 | 181.60% | 733.04 | 252.20% |
合计 | 232.62 | 80.10% | 1373.86 | 91.00% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 5615.09 | 19.80% | 33022.8 | 15.50% |
香港地区 | 115.39 | 52.90% | 747.59 | 29.80% |
国际 | 421.1 | 55.40% | 2455.5 | 36.40% |
合计 | 6151.59 | 22.20% | 36225.9 | 17.00% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 67.18 | 24.30% | 410.41 | 24.30% |
香港地区 | 0.96 | 48.70% | 5.58 | 47.90% |
国际 | 16.55 | 114.00% | 96.04 | 153.70% |
合计 | 84.68 | 35.60% | 512.02 | 37.70% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 9390.35 | 14.40% | 56779.5 | 14.80% |
香港地区 | 170.57 | 42.70% | 1129.29 | 29.70% |
国际 | 1646.5 | 43.10% | 9906.84 | 28.40% |
合计 | 11207.42 | 18.20% | 67815.6 | 16.80% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1117.44 | 16.20% | 6695.32 | 14.20% |
香港地区 | 19.28 | 35.10% | 128.71 | 27.70% |
国际 | 367.17 | 84.40% | 2150.62 | 71.70% |
合计 | 1503.89 | 28.00% | 8974.65 | 24.30% |
可利用吨公里—货邮运 | ||||
国内 | 272.3 | 22.30% | 1585.17 | 12.20% |
香港地区 | 3.9 | 12.10% | 27.07 | 20.50% |
国际 | 219 | 129.10% | 1259 | 125.60% |
合计 | 495.2 | 53.90% | 2871.24 | 44.10% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 79.70% | 5.50% | 78.50% | 1.90% |
香港地区 | 76.60% | 12.20% | 74.80% | 7.10% |
国际 | 76.50% | 13.70% | 74.60% | 10.30% |
合计 | 79.20% | 6.50% | 77.90% | 3.10% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 69.00% | 3.70% | 68.80% | 2.50% |
香港地区 | 65.60% | 13.90% | 62.70% | 7.70% |
国际 | 65.80% | 10.30% | 64.70% | 12.80% |
合计 | 68.20% | 4.70% | 67.70% | 4.10% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:6月,南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论