统计指标 | 本月实际完成数 | 同比增长 | 1-6月份 | 去年同期累计 | 累计同比增长 |
一、载运量 | |||||
1、收费吨公里(百万) | 988.8 | 28.4 | -3.1 | 5819.9 | 26.3 |
其中: 国内航线 | 438.7 | 20.3 | -3.5 | 2636.4 | 16.5 |
国际航线 | 523.7 | 34.6 | -2.6 | 3023.9 | 35.5 |
地区航线 | 26.4 | 59.6 | -6.1 | 159.7 | 39.9 |
2、收费客公里(百万) | 7022.1 | 27.2 | -0.5 | 41344 | 19.1 |
其中: 国内航线 | 4149.5 | 22.3 | -2.1 | 24664.4 | 16.7 |
国际航线 | 2649.5 | 32.1 | 2.5 | 15310.9 | 21.3 |
地区航线 | 223.1 | 80.5 | -5 | 1368.7 | 40.8 |
3、收费货运吨公里(百万) | 360.9 | 30.6 | -7 | 2125.4 | 41.3 |
其中: 国内航线 | 67.4 | 10.6 | -10 | 432.3 | 15.7 |
国际航线 | 287.1 | 36.8 | -6.2 | 1655.2 | 50.1 |
地区航线 | 6.5 | 17.9 | -9.1 | 37.9 | 35.7 |
4、旅客运输量(千) | 3774.8 | 24.8 | -1.7 | 22099.2 | 17.4 |
其中: 国内航线 | 3126.6 | 21 | -2.1 | 18263.4 | 15.3 |
国际航线 | 526.9 | 40.1 | 1.3 | 3098.3 | 25.3 |
地区航线 | 121.3 | 91.8 | -4.2 | 737.5 | 47.3 |
5、货邮运输量(吨) | 89770.2 | 24.9 | -7.7 | 544505.3 | 33.2 |
其中: 国内航线 | 47093.3 | 12.8 | -8.5 | 294748.6 | 16.4 |
国际航线 | 37972.9 | 40.1 | -6.8 | 222564.9 | 58 |
地区航线 | 4704 | 55.7 | -7.5 | 27191.8 | 86.7 |
二、运力 | |||||
1、可用吨公里(百万) | 1378.3 | 17.4 | -4.3 | 8288.3 | 14.7 |
其中: 国内航线 | 625.3 | 11 | -6.7 | 3901.3 | 11.3 |
国际航线 | 711.1 | 22.8 | -2 | 4136.2 | 17.8 |
地区航线 | 41.9 | 31.3 | -4 | 250.8 | 17.8 |
2、可用座位公里(百万) | 8739.1 | 16.2 | -3.1 | 52204.6 | 12.3 |
其中: 国内航线 | 5203.3 | 13.6 | -4.9 | 31634.5 | 13.3 |
国际航线 | 3227.8 | 18.1 | -0.2 | 18749.2 | 9.5 |
地区航线 | 308.1 | 50.5 | -2.4 | 1820.8 | 25.6 |
3、可用货运吨公里(百万) | 591.8 | 19 | -5.8 | 3589.8 | 17.9 |
其中: 国内航线 | 157 | 4.1 | -11.8 | 1054.2 | 6.2 |
国际航线 | 420.6 | 26.3 | -3.3 | 2448.7 | 24.3 |
地区航线 | 14.2 | 5.1 | -6.9 | 86.9 | 5.5 |
三、载运率 | |||||
1、客座率(%) | 80.4 | 6.9 | 2.7 | 79.2 | 4.5 |
其中: 国内航线 | 79.7 | 5.7 | 2.9 | 78 | 2.3 |
国际航线 | 82.1 | 8.7 | 2.7 | 81.7 | 7.9 |
地区航线 | 72.4 | 12 | -2.6 | 75.2 | 8.2 |
2、货运载运率(%) | 61 | 5.4 | -1.3 | 59.2 | 9.8 |
其中: 国内航线 | 42.9 | 2.5 | 2.1 | 41 | 3.4 |
国际航线 | 68.2 | 5.2 | -3 | 67.6 | 11.6 |
地区航线 | 45.6 | 4.9 | -2.4 | 43.6 | 9.7 |
3、总载运率(%) | 71.7 | 6.1 | 1.2 | 70.2 | 6.5 |
其中: 国内航线 | 70.2 | 5.4 | 3.4 | 67.6 | 3 |
国际航线 | 73.6 | 6.5 | -0.6 | 73.1 | 9.5 |
地区航线 | 63 | 11.2 | -2.2 | 63.7 | 10.1 |
数据来源:中国国际航空公司 |
本文关键词:6月,中国国际航空公司
共有评论篇 查看所有评论