国泰/港龙合计运载量 | 6月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
中国内地 | 645,469 | 64.9% | 3,595,293 | 25.5% |
东北亚洲 | 951,957 | 52.7% | 5,679,710 | 15.3% |
东南亚洲 | 959,901 | 17.7% | 5,615,027 | 5.6% |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 710,192 | 8.3% | 4,288,899 | 13.4% |
欧洲 | 1,495,568 | 7.1% | 8,439,770 | -2.8% |
西南太平洋及南非 | 1,104,947 | 8.1% | 7,391,856 | 2.1% |
北美洲 | 2,104,652 | 19.6% | 11,773,085 | 7.6% |
收入乘客千米总数(千位) | 7,972,686 | 19.6% | 46,783,640 | 6.9% |
载运乘客人次 | 2,216,215 | 27.5% | 12,953,548 | 8.5% |
货物及邮件吨千米数(千位) | 835,723 | 26.0% | 4,783,991 | 26.3% |
载运货物及邮件(公吨) | 148,520 | 19.9% | 871,585 | 24.4% |
航班数量 | 4,794 | 12.1% | 28,325 | -0.3% |
国泰/港龙合计可容量 | 6月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
中国内地 | 797,563 | 28.3% | 4,643,724 | 10.7% |
东北亚洲 | 1,118,052 | 12.8% | 6,904,601 | -4.9% |
东南亚洲 | 1,125,183 | 3.3% | 6,811,042 | -2.0% |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 897,584 | 5.5% | 5,475,418 | 7.2% |
欧洲 | 1,727,420 | 4.5% | 9,837,801 | -5.8% |
西南太平洋及南非 | 1,418,585 | 5.1% | 9,172,660 | 0.2% |
北美洲 | 2,256,210 | 6.5% | 12,835,068 | 1.6% |
可用座位千米总数(千位) | 9,340,597 | 7.7% | 55,680,314 | -0.1% |
乘客运载率 | 85.4% | 8.6pt | 84.0% | 5.5pt |
可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1,108,967 | 19.2% | 6,134,786 | 7.1% |
货物及邮件运载率 | 75.4% | 4.1pt | 78.0% | 11.8pt |
可用吨千米数(千位 ) | 1,998,074 | 13.8% | 11,435,630 | 3.6% |
数据来源:国泰航空 |
本文关键词:6月,国泰航空公司
共有评论篇 查看所有评论