指标 | 6月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1450648 | 1450671 | 0.00% |
旅客周转量(万人公里) | 249589.67 | 225702.61 | 10.60% |
可提供座位公里(万座位公里) | 304629.43 | 302566.41 | 0.70% |
客座率(%) | 82.00% | 74.60% | +7.4pts |
货邮运输量(吨) | 21545.6 | 18871.8 | 14.20% |
总周转量(万吨公里) | 27644.28 | 24214.85 | 14.20% |
可提供吨公里(万吨公里) | 38413.63 | 37044.29 | 3.70% |
载运率(%) | 72.00% | 65.40% | +6.6pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:6月,海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论