地区 | 6月进港货物(吨) | 同比增长(%) | 6月出港货物(吨) | 同比增长(%) | 6月转港货物(吨) | 同比增长(%) |
非洲 | 427,144 | 0.66 | 2,523,634 | 1.88 | 273,899 | 0.59 |
欧洲 | 13,619,188 | 20.94 | 41,812,609 | 31.17 | 5,604,782 | 12.12 |
日本/韩国 | 9,500,650 | 14.61 | 9,467,163 | 7.06 | 3,955,098 | 8.56 |
中东 | 510,469 | 0.78 | 5,007,771 | 3.73 | 542,542 | 1.17 |
北美 | 12,621,829 | 19.41 | 40,755,177 | 30.38 | 8,607,404 | 18.62 |
南美 | 657,261 | 1.01 | 1,357,855 | 1.01 | 247,755 | 0.54 |
南亚 | 1,710,854 | 2.63 | 5,658,345 | 4.22 | 4,572,049 | 9.89 |
东南亚 | 23,971,133 | 36.86 | 24,797,378 | 18.49 | 20,206,413 | 43.71 |
西南太平洋 | 1,637,849 | 2.52 | 1,991,981 | 1.49 | 2,121,117 | 4.59 |
OBC | 372,000 | 0.57 | 758,000 | 0.57 | 95,000 | 0.21 |
总计 | 65,028,374 | 100 | 134,129,912 | 100 | 46,226,056 | 100 |
数据来源:香港空运货站有限公司 |
本文关键词:6月,香港,空运货站,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论