国泰/港龙合计运载量 | 5月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
收入乘客千米数(千位) | ||||
中国内地 | 632805 | 0.342 | 2949825 | 0.192 |
东北亚洲 | 957666 | 0.237 | 4727752 | 0.099 |
东南亚洲 | 934608 | 0.127 | 4655126 | 0.034 |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 689552 | 0.034 | 3578708 | 0.145 |
欧洲 | 1417572 | -0.015 | 6944201 | -0.047 |
西南太平洋及南非 | 1005740 | -0.004 | 6286909 | 0.011 |
北美洲 | 2177846 | 0.149 | 9668433 | 0.054 |
收入乘客千米总数(千位) | 7815789 | 0.103 | 38810954 | 0.046 |
载运乘客人次 | 2183623 | 0.12 | 10737333 | 0.053 |
货物及邮件吨千米数(千位) | 893861 | 0.387 | 3948268 | 0.263 |
载运货物及邮件(公吨) | 158600 | 0.3 | 723065 | 0.254 |
航班数量 | 4943 | 0.029 | 23531 | -0.025 |
国泰/港龙合计可容量 | 5月 | 同比增长(%) | 本年累计 | 累计同比(%) |
可用座位千米数(千位) | ||||
中国内地 | 814,513 | 11.5% | 3,846,161 | 7.6% |
东北亚洲 | 1,207,804 | -3.6% | 5,786,549 | -7.7% |
东南亚洲 | 1,146,477 | 0.2% | 5,685,858 | -3.0% |
印度、中东、巴基斯坦及斯里兰卡 | 931,158 | 5.3% | 4,577,834 | 7.6% |
欧洲 | 1,766,111 | 2.4% | 8,110,382 | -7.8% |
西南太平洋及南非 | 1,410,047 | -0.8% | 7,754,075 | -0.7% |
北美洲 | 2,342,477 | 6.8% | 10,578,858 | 0.6% |
可用座位千米总数(千位) | 9,618,587 | 2.8% | 46,339,717 | -1.6% |
乘客运载率 | 81.3% | 5.5pt | 83.8% | 5.0pt |
可用货物及邮件吨千米数 (千位) | 1,130,322 | 19.7% | 5,025,820 | 4.8% |
货物及邮件运载率 | 79.1% | 10.9pt | 78.6% | 13.4pt |
可用吨千米数(千位 ) | 2,046,038 | 11.5% | 9,437,556 | 1.7% |
数据来源:国泰航空 |
本文关键词:5月,国泰航空公司
共有评论篇 查看所有评论