指标 | 5月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1553805 | 1525156 | 1.90% |
旅客周转量(万人公里) | 261363.65 | 229758.83 | 13.80% |
可提供座位公里(万座位公里) | 330867.06 | 311019.09 | 6.40% |
客座率(%) | 79.00% | 73.90% | +5.1pts |
货邮运输量(吨) | 24141.6 | 19787.4 | 22.00% |
总周转量(万吨公里) | 29194.27 | 24627.46 | 18.50% |
可提供吨公里(万吨公里) | 41862.63 | 38374.44 | 9.10% |
载运率(%) | 69.70% | 64.20% | +5.5pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:5月,海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论