地区 | 5月进港货物(吨) | 同比增长(%) | 5月出港货物(吨) | 同比增长(%) | 5月转港货物(吨) | 同比增长(%) |
非洲 | 436752 | 0.67 | 2610043 | 1.84 | 246831 | 0.49 |
欧洲 | 14498712 | 22.25 | 46784659 | 32.93 | 6836950 | 13.6 |
日本/韩国 | 8892191 | 13.65 | 10222301 | 7.2 | 4264851 | 8.48 |
中东 | 443791 | 0.68 | 5204031 | 3.66 | 654964 | 1.3 |
北美 | 11254664 | 17.27 | 41056097 | 28.9 | 9328691 | 18.55 |
南美 | 733677 | 1.13 | 1370811 | 0.97 | 333414 | 0.66 |
南亚 | 1863627 | 2.86 | 6268318 | 4.41 | 5004125 | 9.95 |
东南亚 | 24593931 | 37.74 | 25768091 | 18.14 | 20815044 | 41.4 |
西南太平洋 | 2050613 | 3.15 | 2096529 | 1.48 | 2681945 | 5.33 |
OBC | 399000 | 0.61 | 672000 | 0.47 | 110000 | 0.22 |
总计 | 65166955 | 100 | 142052877 | 100 | 50276814 | 100 |
数据来源:香港空运货站有限公司 |
本文关键词:5月,香港,空运货站,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论