指标 | 去年同月 | 2月 | 同比增长(%) | 自09年4月累计 | 同比增长(%) | 过去2个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 3,354,000 | 3,924,000 | 17.00% | 42,734,000 | -2.50% | 46,641,000 | -3.00% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 83,000 | 101,000 | 21.30% | 1,213,000 | 4.70% | 1,315,000 | 2.90% |
装货量 | 114,000 | 156,000 | 36.50% | 2,020,000 | 0.90% | 2,185,000 | -1.30% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 18,301 | 18,960 | 3.60% | 214,775 | -5.60% | 234,935 | -5.60% |
货运 | 2,578 | 2,785 | 8.00% | 36,155 | -9.50% | 39,400 | -10.40% |
非收入用途 | 341 | 525 | 54.00% | 5,035 | 3.10% | 5,420 | 0.90% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)「航空交通量」包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |
本文关键词:香港国际机场生产数据
共有评论篇 查看所有评论