统计指标 | 1月 | 同比增长(%) | 1-1月 | 去年同期累计 | 累计同比增长(%) |
一、载运量 | |||||
1、收费吨公里(百万) | 933.1 | 24.4 | 2.1 | 933.1 | 24.4 |
其中: 国内航线 | 423.9 | 12.1 | 6.7 | 423.9 | 12.1 |
国际航线 | 485 | 38.1 | -0.7 | 485 | 38.1 |
港澳航线 | 24.1 | 18.8 | -13.5 | 24.1 | 18.8 |
2、收费客公里(百万) | 6649 | 8.6 | 5.2 | 6649.2 | 8.6 |
其中: 国内航线 | 3870 | 6.8 | 8.7 | 3870.3 | 6.8 |
国际航线 | 2572 | 11.4 | 1.4 | 2571.6 | 11.4 |
港澳航线 | 207.3 | 10 | -6.8 | 207.3 | 10 |
3、收费货运吨公里(百万) | 339.4 | 65.1 | -2.3 | 339.4 | 65.1 |
其中: 国内航线 | 78.3 | 38.7 | 0.6 | 78.3 | 38.7 |
国际航线 | 255.4 | 75.7 | -2.3 | 255.4 | 75.7 |
港澳航线 | 5.7 | 52 | -29.1 | 5.7 | 52 |
4、旅客运输量(千) | 3419 | 6.3 | 5.4 | 3419.2 | 6.3 |
其中: 国内航线 | 2816 | 5.4 | 6.6 | 2815.5 | 5.4 |
国际航线 | 495 | 11 | 1.9 | 495 | 11 |
港澳航线 | 108.6 | 11.4 | -6.7 | 108.6 | 11.4 |
5、货邮运输量(吨) | 90677 | 55.1 | -2.7 | 90677 | 55.1 |
其中: 国内航线 | 52336 | 37.1 | -0.7 | 52336 | 37.1 |
国际航线 | 34339 | 86.2 | -2.9 | 34339 | 86.2 |
港澳航线 | 4003 | 113.2 | -22.4 | 4002.7 | 113.2 |
二、运力 | |||||
1、可用吨公里(百万) | 1377 | 13.2 | 3.5 | 1377.2 | 13.2 |
其中: 国内航线 | 648 | 7.3 | 7.8 | 648 | 7.3 |
国际航线 | 690.9 | 20.3 | 0.7 | 690.9 | 20.3 |
港澳航线 | 38.2 | 1.2 | -13.3 | 38.2 | 1.2 |
2、可用座位公里(百万) | 8639 | 8.9 | 3.7 | 8639.1 | 8.9 |
其中: 国内航线 | 5155 | 7.7 | 7.3 | 5155.3 | 7.7 |
国际航线 | 3206 | 11.5 | -0.6 | 3206.2 | 11.5 |
港澳航线 | 277.6 | 1.7 | -7.2 | 277.6 | 1.7 |
3、可用货运吨公里(百万) | 599.7 | 19.4 | 3.1 | 599.7 | 19.4 |
其中: 国内航线 | 184.1 | 6.1 | 9.2 | 184.1 | 6.1 |
国际航线 | 402.4 | 27.6 | 1.6 | 402.4 | 27.6 |
港澳航线 | 13.2 | 0.4 | -23 | 13.2 | 0.4 |
三、载运率 | |||||
1、客座率(%) | 77 | -0.2 | 1.1 | 77 | -0.2 |
其中: 国内航线 | 75.1 | -0.6 | 1 | 75.1 | -0.6 |
国际航线 | 80.2 | -0.1 | 1.6 | 80.2 | -0.1 |
港澳航线 | 74.7 | 5.6 | 0.3 | 74.7 | 5.6 |
2、货运载运率(%) | 56.6 | 15.7 | -3.1 | 56.6 | 15.7 |
其中: 国内航线 | 42.6 | 10 | -3.6 | 42.6 | 10 |
国际航线 | 63.5 | 17.4 | -2.6 | 63.5 | 17.4 |
港澳航线 | 43.2 | 14.7 | -3.7 | 43.2 | 14.7 |
3、总载运率(%) | 67.8 | 6.1 | -0.9 | 67.8 | 6.1 |
其中: 国内航线 | 65.4 | 2.8 | -0.7 | 65.4 | 2.8 |
国际航线 | 70.2 | 9 | -1 | 70.2 | 9 |
港澳航线 | 63.2 | 9.4 | -0.2 | 63.2 | 9.4 |
数据来源:中国国际航空公司 |
本文关键词:中国,国际航空,公司,生产数据
共有评论篇 查看所有评论