指标 | 11月 | 同比增长(%) | 自年初累计 | 累计同比增长(%) |
载运量 | ||||
收入客公里(RPK)(百万) | ||||
国内 | 7095.4 | 2.80% | 86626.11 | 17.20% |
地区 | 155.99 | 11.60% | 1626.62 | 35.80% |
国际 | 1377.38 | 34.00% | 14043.01 | 42.20% |
合计 | 8628.77 | 6.90% | 102295.74 | 20.40% |
收入吨公里(RTK)(百万) | ||||
国内 | 752.34 | 3.20% | 8939.88 | 17.40% |
地区 | 15.1 | 12.30% | 155.44 | 37.50% |
国际 | 308.65 | 82.60% | 2904.7 | 104.30% |
合计 | 1076.09 | 18.00% | 12000.03 | 31.20% |
收入吨公里—货邮运(百万) | ||||
国内 | 115.83 | 5.40% | 1238.53 | 19.90% |
地区 | 1.13 | 22.80% | 11.06 | 62.30% |
国际 | 185.18 | 140.70% | 1651.99 | 205.40% |
合计 | 302.15 | 61.00% | 2901.58 | 83.50% |
载客人次(千) | ||||
国内 | 5282.4 | 2.30% | 64369.59 | 14.70% |
地区 | 135.18 | 6.90% | 1432.83 | 24.50% |
国际 | 423.98 | 23.50% | 4705.4 | 33.60% |
合计 | 5841.56 | 3.70% | 70507.82 | 16.00% |
货运及邮运量(千吨) | ||||
国内 | 73.82 | 2.70% | 795.92 | 18.10% |
地区 | 1.08 | 14.20% | 10.86 | 40.30% |
国际 | 23.21 | 95.70% | 208.96 | 131.20% |
合计 | 98.11 | 15.80% | 1015.74 | 31.60% |
载运力 | ||||
可利用客公里(ASK)(百万) | ||||
国内 | 9069.38 | 3.50% | 108288.43 | 12.50% |
地区 | 203.6 | 7.40% | 2127.16 | 23.80% |
国际 | 1999.35 | 37.70% | 18709.15 | 28.10% |
合计 | 11272.34 | 8.30% | 129124.74 | 14.70% |
可利用吨公里(ATK)(百万) | ||||
国内 | 1074.77 | 4.60% | 12832.1 | 13.00% |
地区 | 23.65 | 11.20% | 243.13 | 23.50% |
国际 | 516.17 | 89.90% | 4482.73 | 78.70% |
合计 | 1614.59 | 22.20% | 17557.95 | 24.90% |
可利用吨公里—货邮运(百万) | ||||
国内 | 258.5 | 8.20% | 3086.14 | 14.70% |
地区 | 5.3 | 26.70% | 51.69 | 22.40% |
国际 | 336.2 | 138.10% | 2798.9 | 134.40% |
合计 | 600.1 | 56.10% | 5936.73 | 51.20% |
载运率 | ||||
客座率(RPK/ASK)(%) | ||||
国内 | 78.20% | -0.50% | 80.00% | 3.20% |
地区 | 76.60% | 2.90% | 76.50% | 6.70% |
国际 | 68.90% | -1.90% | 75.10% | 7.40% |
合计 | 76.50% | -1.00% | 79.20% | 3.80% |
总体载运率(RTK/ATK)(%) | ||||
国内 | 70.00% | -1.00% | 69.70% | 2.60% |
地区 | 63.90% | 0.60% | 63.90% | 6.50% |
国际 | 59.80% | -2.40% | 64.80% | 8.10% |
合计 | 66.60% | -2.40% | 68.30% | 3.30% |
数据来源:南方航空公司 |
本文关键词:11月,南方航空公司
共有评论篇 查看所有评论