地区 | 11月进港货物(吨) | 同比增长(%) | 11月出港货物(吨) | 同比增长(%) | 11月转港货物(吨) | 同比增长(%) |
非洲 | 241,403 | 0.41 | 3,009,936 | 2.06 | 317,372 | 0.65 |
欧洲 | 13,530,306 | 22.75 | 48,563,426 | 33.19 | 7,917,310 | 16.15 |
日本/韩国 | 8,283,557 | 13.93 | 10,076,507 | 6.89 | 4,988,945 | 10.18 |
中东 | 559,094 | 0.94 | 5,072,947 | 3.47 | 1,000,171 | 2.04 |
北美 | 9,987,622 | 16.79 | 42,509,032 | 29.05 | 7,425,180 | 15.15 |
南美 | 841,128 | 1.41 | 1,414,942 | 0.97 | 165,918 | 0.34 |
南亚 | 1,501,585 | 2.52 | 6,777,898 | 4.63 | 4,039,757 | 8.24 |
东南亚 | 22,514,432 | 37.85 | 25,352,243 | 17.33 | 19,742,228 | 40.28 |
西南太平洋 | 1,730,787 | 2.91 | 2,670,100 | 1.82 | 3,281,058 | 6.69 |
OBC | 287,000 | 0.48 | 882,000 | 0.6 | 137,000 | 0.28 |
总计 | 59,476,912 | 100 | 146,329,028 | 100 | 49,014,939 | 100 |
数据来源:香港空运货站有限公司 |
本文关键词:11月,香港空运货站,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论