统计指标 | 本月实际完成数 | 同比增长 | 1-10月份 | 去年同期累计 | 累计同比增长 |
一、载运量 | |||||
1、收费吨公里(百万) | 1097.6 | 16.1 | 2.8 | 10130.5 | 23.3 |
其中: 国内航线 | 487.2 | 12 | 2 | 4600.5 | 16.4 |
国际航线 | 580.6 | 20.4 | 3.3 | 5253.1 | 29.7 |
地区航线 | 29.8 | 4.9 | 7.5 | 276.9 | 29.3 |
2、收费客公里(百万) | 7704.2 | 14.3 | 4.4 | 72402.2 | 19.2 |
其中: 国内航线 | 4622 | 13.5 | 5.2 | 43378.4 | 17.7 |
国际航线 | 2819.4 | 15.2 | 2.6 | 26619.8 | 20.3 |
地区航线 | 262.7 | 20.1 | 10.6 | 2404 | 36.7 |
3、收费货运吨公里(百万) | 408.8 | 19.3 | 0.7 | 3672.1 | 31.3 |
其中: 国内航线 | 74.6 | 4.9 | -10.6 | 733.4 | 10.1 |
国际航线 | 328 | 24.8 | 3.8 | 2875.7 | 38.8 |
地区航线 | 6.3 | -28.9 | -2.3 | 63 | 9 |
4、旅客运输量(千) | 4205.8 | 13.3 | 5.8 | 39077.3 | 17.6 |
其中: 国内航线 | 3503.9 | 12.6 | 6.2 | 32391.3 | 15.9 |
国际航线 | 558.9 | 15.5 | 2.4 | 5385.5 | 23.2 |
地区航线 | 143 | 22.7 | 10.5 | 1300.5 | 42.1 |
5、货邮运输量(吨) | 100330.7 | 11.3 | -5.1 | 935572.2 | 23.6 |
其中: 国内航线 | 52195.5 | 6.4 | -10.5 | 504546.7 | 11.3 |
国际航线 | 43696.6 | 22.7 | 2.1 | 385985.6 | 42.1 |
地区航线 | 4438.6 | -18.4 | -2.4 | 45039.9 | 39.8 |
二、运力 | |||||
1、可用吨公里(百万) | 1488.1 | 10.7 | 2.8 | 14180.2 | 14.3 |
其中: 国内航线 | 653.3 | 4 | 2.2 | 6594 | 10 |
国际航线 | 789.6 | 17.8 | 3.1 | 7160.2 | 18.5 |
地区航线 | 45.2 | -0.6 | 6 | 426 | 14 |
2、可用座位公里(百万) | 9248 | 12 | 2.8 | 89554.5 | 13.1 |
其中: 国内航线 | 5418 | 8.9 | 1.8 | 54014.1 | 12.6 |
国际航线 | 3490.7 | 17 | 4.1 | 32403.6 | 12.9 |
地区航线 | 339.3 | 12.2 | 6.3 | 3136.7 | 24.6 |
3、可用货运吨公里(百万) | 655.8 | 9.2 | 2.7 | 6120.3 | 15.9 |
其中: 国内航线 | 165.7 | -8.4 | 3.2 | 1732.7 | 3.5 |
国际航线 | 475.4 | 18.4 | 2.4 | 4243.9 | 22.7 |
地区航线 | 14.6 | -19.8 | 5.4 | 143.7 | -2.4 |
三、载运率 | |||||
1、客座率(%) | 83.3 | 1.7 | 1.2 | 80.8 | 4.2 |
其中: 国内航线 | 85.3 | 3.5 | 2.7 | 80.3 | 3.5 |
国际航线 | 80.8 | -1.3 | -1.2 | 82.2 | 5.1 |
地区航线 | 77.4 | 5.1 | 3 | 76.6 | 6.8 |
2、货运载运率(%) | 62.3 | 5.3 | -1.2 | 60 | 7.1 |
其中: 国内航线 | 45 | 5.7 | -6.9 | 42.3 | 2.5 |
国际航线 | 69 | 3.6 | 0.9 | 67.8 | 7.9 |
地区航线 | 43.2 | -5.5 | -3.4 | 43.8 | 4.6 |
3、总载运率(%) | 73.8 | 3.4 | 0.1 | 71.4 | 5.2 |
其中: 国内航线 | 74.6 | 5.3 | -0.1 | 69.8 | 3.8 |
国际航线 | 73.5 | 1.6 | 0.1 | 73.4 | 6.4 |
地区航线 | 66 | 3.5 | 0.9 | 65 | 7.7 |
数据来源:中国国际航空公司 |
本文关键词:10月,中国国际航空公司生产数据
共有评论篇 查看所有评论