统计指标 | 本月实际完成数 | 同比增长 | 1-9月份 | 去年同期累计 | 累计同比增长 |
一、载运量 | |||||
1、收费吨公里(百万) | 1067.2 | 20.5 | -1.3 | 9032.9 | 24.2 |
其中: 国内航线 | 477.4 | 18.2 | -5.6 | 4113.3 | 16.9 |
国际航线 | 562.1 | 23.1 | 3.1 | 4672.5 | 31 |
地区航线 | 27.7 | 11.5 | -7.1 | 247 | 33 |
2、收费客公里(百万) | 7380 | 21.1 | -8.6 | 64697.9 | 19.8 |
其中: 国内航线 | 4395.3 | 24.2 | -10.3 | 38756.4 | 18.3 |
国际航线 | 2747.2 | 15.9 | -5.3 | 23800.3 | 20.9 |
地区航线 | 237.5 | 29.9 | -11.4 | 2141.2 | 39.1 |
3、收费货运吨公里(百万) | 405.9 | 19.6 | 10.5 | 3263.2 | 33 |
其中: 国内航线 | 83.4 | -3.4 | 13.4 | 658.8 | 10.7 |
国际航线 | 316 | 29.2 | 9.9 | 2547.7 | 40.8 |
地区航线 | 6.5 | -23.7 | 4.1 | 56.7 | 15.8 |
4、旅客运输量(千) | 3974.8 | 20 | -10.6 | 34871.5 | 18.1 |
其中: 国内航线 | 3299.5 | 20.1 | -10.8 | 28887.4 | 16.3 |
国际航线 | 545.8 | 16.5 | -9.1 | 4826.6 | 24.2 |
地区航线 | 129.5 | 34.1 | -11.9 | 1157.5 | 45 |
5、货邮运输量(吨) | 105704 | 7.8 | 12.8 | 835241.5 | 25.2 |
其中: 国内航线 | 58346.8 | -1.6 | 14.2 | 452351.2 | 11.9 |
国际航线 | 42809 | 27.6 | 12.1 | 342289 | 45 |
地区航线 | 4548.2 | -12.6 | 2.5 | 40601.3 | 51.6 |
二、运力 | |||||
1、可用吨公里(百万) | 1448 | 14.2 | -2.5 | 12692.2 | 14.7 |
其中: 国内航线 | 639.5 | 6.8 | -9.3 | 5940.6 | 10.8 |
国际航线 | 765.9 | 22 | 4.1 | 6370.6 | 18.6 |
地区航线 | 42.6 | 3 | -2.4 | 380.9 | 16 |
2、可用座位公里(百万) | 8993.3 | 13.1 | -6.4 | 80306.5 | 13.2 |
其中: 国内航线 | 5321 | 10 | -9.3 | 48596.1 | 13 |
国际航线 | 3353 | 17.8 | -1.6 | 28912.9 | 12.4 |
地区航线 | 319.2 | 17.1 | -2.4 | 2797.5 | 26.3 |
3、可用货运吨公里(百万) | 638.6 | 15.6 | 3 | 5464.6 | 16.7 |
其中: 国内航线 | 160.7 | -1.9 | -9.3 | 1567 | 4.9 |
国际航线 | 464.1 | 24.9 | 8.3 | 3768.5 | 23.2 |
地区航线 | 13.9 | -17.6 | -2.5 | 129.1 | 0.1 |
三、载运率 | |||||
1、客座率(%) | 82.1 | 5.5 | -2 | 80.6 | 4.4 |
其中: 国内航线 | 82.6 | 9.4 | -0.9 | 79.8 | 3.5 |
国际航线 | 81.9 | -1.3 | -3.2 | 82.3 | 5.8 |
地区航线 | 74.4 | 7.3 | -7.5 | 76.5 | 7 |
2、货运载运率(%) | 63.6 | 2.1 | 4.3 | 59.7 | 7.3 |
其中: 国内航线 | 51.9 | -0.8 | 10.4 | 42 | 2.2 |
国际航线 | 68.1 | 2.3 | 1 | 67.6 | 8.5 |
地区航线 | 46.6 | -3.7 | 3 | 43.9 | 6 |
3、总载运率(%) | 73.7 | 3.9 | 0.9 | 71.2 | 5.5 |
其中: 国内航线 | 74.6 | 7.2 | 2.9 | 69.2 | 3.6 |
国际航线 | 73.4 | 0.6 | -0.7 | 73.3 | 6.9 |
地区航线 | 65.1 | 4.9 | -3.3 | 64.9 | 8.3 |
数据来源:中国国际航空公司 |
本文关键词:9月,中国国际航空公司
共有评论篇 查看所有评论