锦程物流网资讯中心数据空运数据 > 正文

2010年9月香港空运货站有限公司货物吞吐量

www.jctrans.com 2010-10-19 11:05:00 香港空运货站有限公司

导读:

地区 9月进港货物(吨) 同比增长(%) 9月出港货物(吨) 同比增长(%) 9月转港货物(吨) 同比增长(%)
非洲 307,637 0.51 2,459,664 1.8 326,438 0.72
欧洲 12,724,365 21.06 44,113,751 32.27 6,311,490 14.01
日本/韩国 8,902,282 14.74 10,096,055 7.38 3,888,500 8.63
中东 641,770 1.06 4,277,423 3.13 669,479 1.49
北美 9,765,267 16.17 41,093,246 30.06 8,148,796 18.08
南美 509,539 0.84 1,410,197 1.03 132,195 0.29
南亚 1,534,004 2.54 5,556,062 4.06 4,441,822 9.86
东南亚 24,149,539 39.98 24,795,192 18.14 18,399,754 40.83
西南太平洋 1,571,375 2.6 2,157,924 1.58 2,642,051 5.86
OBC 304,000 0.5 760,000 0.56 99,000 0.22
总计 60,409,777 100 136,719,513 100 45,059,524 100
数据来源:香港空运货站有限公司

本文关键词:9月,香港空运货站,货物吞吐量

共有评论查看所有评论