指标 | 9月 | 去年同期 | 同比增长(%) |
旅客运输量(人次) | 1521555 | 1436257 | 5.90% |
旅客周转量(万人公里) | 267215.8 | 230616.5 | 15.90% |
可提供座位公里(万座位公里) | 320341.67 | 311244.53 | 2.90% |
客座率(%) | 83.40% | 74.10% | +9.3pts |
货邮运输量(吨) | 27214.4 | 27261.3 | -0.20% |
总周转量(万吨公里) | 30146.8 | 26354.9 | 14.40% |
可提供吨公里(万吨公里) | 39915.73 | 39148.55 | 2.00% |
载运率(%) | 75.50% | 67.30% | +8.2pts |
注:海航集团航空运输统计包括海南航空股份有限公司、中国新华航空有限责任公司、长安航空有限责任公司和山西航空有限责任公司的生产运输统计数据。 | |||
数据来源:海南航空公司 |
本文关键词:海南航空公司
共有评论篇 查看所有评论