锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 空运数据 >> 正文

空运数据

  • 2008年2月东方航空公司生产数据

    www.jctrans.com 2008-8-1 16:15:00 东方航空公司

  • 指标 2月 同比增长(%) 08年累计 累计同比增长(%)
    1.运力
    可利用吨公里(ATK)(百万) 925.04 4.67% 1,889.16 3.51%
    国内 422.37 8.32% 842.64 6.01%
    国际 444.34 3.27% 934.06 3.56%
    香港地区 58.32 -8.17% 112.47 -12.24%
    可利用客公里(ASK)(百万) 6,205.37 6.75% 12,434.69 4.39%
    国内 3,622.93 6.84% 7,194.99 4.24%
    国际 2,185.99 10.62% 4,470.28 8.15%
    香港地区 396.46 -11.08% 769.42 -12.11%
    可利用吨公里—货邮运(AFTK) 366.56 1.66% 770.04 2.26%
    国内 96.31 13.65% 195.09 12.34%
    国际 247.60 -1.91% 531.73 0.33%
    香港地区 22.64 -3.16% 43.22 -12.45%
    2.载运量
    运输周转量收费吨公里(RTK)(百万) 563.56 6.11% 1,175.34 10.40%
    国内 274.90 6.13% 569.57 11.94%
    国际 256.64 8.86% 542.96 11.00%
    香港地区 32.03 -11.90% 62.82 -5.83%
    旅客周转量收费客公里(RPK)(百万) 4,400.68 5.29% 8,859.78 9.42%
    国内 2,659.01 5.83% 5,318.24 10.45%
    国际 1,470.72 9.25% 3,025.73 10.68%
    香港地区 270.94 -15.56% 515.81 -5.89%
    货邮周转量收费吨公里-货邮运(RFTK) 174.06 7.72% 388.20 12.40%
    国内 39.64 7.05% 96.84 20.06%
    国际 126.17 8.41% 274.06 11.19%
    香港地区 8.25 1.04% 17.29 -5.05%
    总载客人次(千) 2,897.60 2.60% 5,824.75 6.90%
    国内 2,232.55 3.39% 4,507.86 7.33%
    国际 476.31 7.91% 956.15 10.71%
    香港地区 188.75 -15.54% 360.74 -6.27%
    3.载运率
    综合载运率(RTK/ATK)(%) 60.92% 0.82% 62.22% 3.88%
    国内 65.08% -1.34% 67.59% 3.58%
    国际 57.76% 2.97% 58.13% 3.90%
    香港地区 54.92% -2.33% 55.85% 3.80%
    客座率(RPK/ASK)(%) 70.92% -0.98% 71.25% 3.28%
    国内 73.39% -0.70% 73.92% 4.16%
    国际 67.28% -0.84% 67.69% 1.55%
    香港地区 68.34% -3.62% 67.04% 4.43%
    货邮载运率 47.49% 2.67% 50.41% 4.55%
    国内 41.15% -2.54% 49.64% 3.19%
    国际 50.96% 4.85% 51.54% 5.03%
    香港地区 36.44% 1.51% 40.01% 3.12%
    货邮运输量(千吨) 61.89 7.68% 143.44 15.13%
    国内 29.97 6.45% 73.87 20.75%
    国际 26.30 10.57% 57.79 13.07%
    香港地区 5.61 1.54% 11.78 -4.29%
    数据来源:东方航空公司

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价