上期 2011-08-03 | 本期 2011-08-10 | 与上期 比涨跌 (%) | |||
市场运价 (元/吨) |
指数 |
市场运价 (元/吨) |
指数 | ||
综合指数 | 1319.09 | 1316.14 | -0.2 % | ||
原油: | 1569.68 | 1598.49 | 1.8 % | ||
宁波 - 南京(2-3万dwt): | 61 | 1730.52 | 62 | 1754.69 | 1.4 % |
舟山 - 南京(2-3万dwt): | 61 | 1579.63 | 62 | 1601.98 | 1.4 % |
广州 - 南京(2-3万dwt): | 105 | 1604.63 | 108 | 1650.87 | 2.9 % |
成品油: | 1345.48 | 1345.48 | 0 % | ||
大连 - 上海(2万dwt): | 80/68 | 1183.41 | 80/68 | 1183.41 | 0 % |
大连 - 广州(2万dwt): | 125/107 | 1121.74 | 125/107 | 1121.74 | 0 % |
天津 - 温州、台州(0.2-0.5万dwt): | 153/112 | 1753.1 | 153/112 | 1753.1 | 0 % |
天津 - 汕头、广州(0.2-0.5万dwt): | 225/155 | 1839.65 | 225/155 | 1839.65 | 0 % |
金属矿石: | 1069.58 | 1058.76 | -1 % | ||
北仑 - 上海(2-3万dwt): | 17 | 1298.98 | 17 | 1298.98 | 0 % |
北仑 - 南通(2-3万dwt): | 17 | 1053.17 | 17 | 1053.17 | 0 % |
青岛 - 张家港(1万dwt): | 33 | 883.78 | 31 | 823.06 | -6.9 % |
舟山 - 张家港(0.5万dwt): | 19 | 969.35 | 19 | 959.36 | -1 % |
粮食: | 940.04 | 932.9 | -0.8 % | ||
大连 - 广州(2万dwt): | 53 | 950.37 | 52 | 932.32 | -1.9 % |
营口 - 深圳(2万dwt): | 50 | 915.93 | 51 | 934.24 | 2 % |
煤炭: | 1501.74 | 1498.13 | -0.2 % | ||
秦皇岛 - 广州(4-5万dwt): | 50 | 1384.42 | 49 | 1374.58 | -0.7 % |
秦皇岛 - 上海(2-3万dwt): | 40 | 1747.55 | 41 | 1758.72 | 0.6 % |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万dwt): | 42 | 1326.55 | 41 | 1288.41 | -2.9 % |
天津、京唐- 上海(2-3万dwt): | 41 | 1549.27 | 42 | 1564.12 | 1 % |
秦皇岛 - 福州(2-3万dwt): | 52 | 1151.46 | 50 | 1122.62 | -2.5 % |
天津 - 南通(0.5万dwt): | 50 | 1686.49 | 51 | 1716.91 | 1.8 % |
天津 - 宁波(0.5万dwt): | 49 | 1643.46 | 47 | 1603.98 | -2.4 % |
黄骅 - 上海(2-3万dwt): | 41 | 1418.48 | 41 | 1432.75 | 1 % |
本文关键词:沿海(散货)运价指数
共有评论篇 查看所有评论