(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-08-05 |
本期 2011-08-12 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 978.85 | 983.52 | 0.5 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 784.07 | 799.93 | 2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1097.2 | 1112.22 | 1.4 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 919.19 | 903.59 | -1.7 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1189.37 | 1191.18 | 0.2 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 867.64 | 866.32 | -0.2 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 668.4 | 675.82 | 1.1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 879.17 | 885.97 | 0.8 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1283.77 | 1291.89 | 0.6 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 919.75 | 926.57 | 0.7 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 822.44 | 833.35 | 1.3 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 907.64 | 934.24 | 2.9 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论