(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-07-22 |
本期 2011-07-29 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 976.36 | 980.78 | 0.5 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 779.68 | 783.41 | 0.5 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1091.01 | 1097.19 | 0.6 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 945.14 | 927.79 | -1.8 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1183.19 | 1190.25 | 0.6 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 841.67 | 875.87 | 4.1 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 669.46 | 675.96 | 1 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 862.47 | 886.92 | 2.8 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1234.54 | 1243.52 | 0.7 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 911.48 | 916.98 | 0.6 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 814.71 | 831.39 | 2 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 909.42 | 908.22 | -0.1 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论