(China Containerized Freight Index)
航线 | 上期 2011-07-15 |
本期 2011-07-22 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 983.84 | 976.36 | -0.8 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 789.06 | 779.68 | -1.2 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1100.21 | 1091.01 | -0.8 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 947.93 | 945.14 | -0.3 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1194.57 | 1183.19 | -1 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 844.58 | 841.67 | -0.3 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 664.14 | 669.46 | 0.8 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 878.05 | 862.47 | -1.8 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1256.04 | 1234.54 | -1.7 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 926.73 | 911.48 | -1.6 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 812.19 | 814.71 | 0.3 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 908.34 | 909.42 | 0.1 % |
本文关键词:出口,集装箱运价指数
共有评论篇 查看所有评论